FRP Strength Member
Price And Quantity
- Kilometer/Kilometers
- 1000
- Kilometer/Kilometers
- 200INR
Product Specifications
- FRP
Product Description
Product details
Minimum Order Quantity | 1000 Kilometer |
Diameter | 0.40mm to 6.00mm |
Usage/Application | Optical Fiber Cable |
Density | 1.9 - 2.10 gm/cm3 |
Material | FRP |
Is It Waterproof | Waterproof |
Shape | Round |
Ovality | less than or equal to 5% |
Glass Content | 77 - 85 % |
Specification
Properties | Units | Value | Test method |
Tensile Strength at Break | Km/mm2 | 140 | ASTM D3916 |
Tensile Modules | Km/mm2 | 5000 | ASTM D3916 |
Elongation at Break | % | 2.5 | ASTM D3916 |
Flexural modulus | Km/mm2 | 5000 | ASTM D790 |
Water absorption after 24 Hrs | % | 0.1 | ASTM D570 |
Coefficient of thermal expansion | cm/cm/oC | 5.4*10-6 | ASTM D696 |
Minimum Bend Radius @ 25C | Mm | <30D | TEST#QT/1401 |
Heat Stress Tolerance @ 80C,24 Hrs | Mm | 50D | TEST#QT/1402 |
Trade Information
- Cash in Advance (CID), Cash Advance (CA)
- 5000 Per Day
- 1 Week
- All India
Related Products
Contact Us